Confira os cursos, as datas de matrículas e as instituições parceiras do CRCSP:
Instituição de Ensino | Curso(s) | Modalidade | Período de matrículas | Desconto |
![]() Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras |
Pós-Graduação Contabilidade, Controladoria e Finanças – CEFIN | presencial | até 2 de março de 2021 | 20% |
MBA Controller | presencial | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA Gestão Tributária | presencial | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA IFRS | presencial | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA Gestão Tributária - EAD | à distância | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA IFRS - EAD | à distância | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA Controller | MOBI - 100% on-line | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA Gestão Tributária | MOBI - 100% on-line | até 2 de março de 2021 | 20% | |
MBA IFRS | MOBI - 100% on-line | até 2 de março de 2021 | 20% | |
Pós-Graduação Contabilidade, Controladoria e Finanças - CEFIN - Semana | MOBI - 100% on-line | até 2 de março de 2021 | 20% | |
Pós-Graduação Contabilidade, Controladoria e Finanças - CEFIN - Sábado | MOBI - 100% on-line | até 2 de março de 2021 | 20% | |
![]() Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial |
Controladoria e Finanças | presencial | até 1° de março de 2021 | 20% |
![]() Fundação Escola de Comércio Àlvares Penteado |
Auditoria | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% |
Controladoria | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
Controladoria | à distância | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
Contabilidade Empresarial, com ênfase em IFRS e USGAAP | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
Gestão e Controladoria Pública | à distância | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
MBA Accounting | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
MBA Executivo em Finanças | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
MBA em Gestão de Riscos e Compliance | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
Mestrado em Ciências Contábeis | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 10% | |
Mestrado em Administração, com ênfase em Finanças | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 10% | |
Perícia | presencial | até 21 de dezembro de 2020 | 20% | |
![]() |
Pós-Graduação em Normas Brasileiras de Contabilidade e IFRS | Ao vivo online e online | aguarde | 40% |
Pós-Graduação em Perícia Contábil | Ao vivo online e online | aguarde | 40% | |
Pós-Graduação em Perícia Tributária | Ao vivo online e online | aguarde | 40% | |
MBA em Gestão de Riscos e Compliance | Ao vivo online e online | aguarde | 40% | |
MBA em Gestão Financeira e Controladoria | Ao vivo online e online | aguarde | 40% | |
MBA em Gestão Tributária | Ao vivo online e online | aguarde | 40% | |
![]() |
Engenharia Financeira | presencial | até 23 de abril de 2021 | 30% |
Gestão de Crédito e Cobrança | presencial | até 4 de junho de 2021 | 30% | |
MBA Finanças | presencial | até 12 de maio de 2021 | 30% | |
MBA Gestão de Negócios: Finanças | presencial | até 25 de abril de 2021 | 30% | |
Moderna Controladoria das Empresas | presencial | até 28 de maio de 2021 | 30% | |
![]() |
MBA Legislação Trabalhista e Direito Previdenciário (Polo São Paulo) | presencial | até 31 de março de 2021 | 20% |
Pós-Graduação Direito Tributário Aplicado (Polo São Paulo) | presencial | até 30 de abril de 2021 | 20% | |
MBA Contabilidade Compliance & Direito Tributário (Polo São Paulo) | presencial | até 31 de março de 2021 | 20% | |
![]() |
Global MBA Controllership | presencial | aguarde | 25% |
MBA em Controladoria | presencial | até 1° de março de 2021 | 25% |
Acesse o site do e-MEC (Ministério da Educação e Cultura) para consulta das instituições de ensino com cursos reconhecidos.
Site do e-MEC