Ouvidoria
DEPTO. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. %
Registro 8 18% 7 20% 8 21% 10 26% 46 55% 20 31% 15 33% 16 35% 15 28% 7 29% 3 21% 6 32% 161 32%
Atendimento 1 2% 6 17% 2 5% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 3 6% 1 4% 1 7% 1 5% 18 4%
Desenv. Profissional 1 2% 1 3% 2 5% 0 0% 0 0% 3 5% 2 4% 2 4% 4 8% 1 4% 1 7 0 0% 17 3%
Fiscalização 1 2% 4 11% 2 5% 2 5% 1 1% 3 5% 1 2% 3 75% 4 8% 2 8% 4 29% 1 5% 28 6%
Assessoría Jurídica 1 2% 1 3% 1 3% 0 0% 1 1% 0 0% 2 4% 1 25% 2 4% 0 0% 0 0% 2 11% 11 2%
Núcleo Relacionamento 1 2% 1 3% 0 0% 2 5% 1 1% 0 0% 1 2% 2 4% 7 13% 3 13% 1 7% 2 11% 21 4%
Financeiro 0 0% 1 3% 1 3% 1 3% 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 1 4% 0 0% 1 5% 8 2%
Eventos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Outros Assuntos Ouv. 31 70% 14 40% 22 58% 24 62% 33 40% 37 58% 22 49% 21 46% 17 32% 9 38% 4 29% 6 32% 240 48%
TOTAL GERAL 44 100% 35 100% 38 100% 39 100% 83 100% 64 100% 45 100% 46 100% 53 100% 24 100% 14 100% 19 100% 504 100%
OUVIDORIA
Reclamaçoes 25 57% 20 57% 24 63% 25 64% 52 63% 39 61% 24 53% 19 41% 21 40% 10 42% 3 2% 6 32% 269 53%
Consultas/Dúvidas 17 39% 14% 40% 13 34% 14 36% 27 33% 21 33% 17 38% 24 52% 30 57% 12 50% 10 71% 12 63% 211 42%
Elogios 2 5% 1 3% 1 3% 0 0% 3 4% 1 2% 2 7% 2 4% 1 2% 2 8% 1 7% 1 5% 18 4%
Sugestões 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 3 5% 1 2% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 7 15%
Total de Ouvidoria 44 100% 35 100% 38 100% 39 100% 83 100% 64 100% 45 100% 46 100% 53 100% 24 100% 14 100% 19 100% 504 100%