Gestão Pessoas
Características do corpo funcional
Escolaridade | ||
Fundamental incompleto | 2 | |
Fundamental completo | 1 | |
Ensino médio incompleto | 0 | |
Ensino médio completo | 28 | |
Superior incompleto | 41 | |
Superior completo | 94 | |
Pó-graduação | 34 | |
Maestrado | 2 | |
Total | 202 | |
Faixa etária | ||
19-23 | 1 | |
24-28 | 10 | |
29-33 | 35 | |
34-38 | 34 | |
39-43 | 34 | |
44-48 | 33 | |
49-53 | 18 | |
54-58 | 19 | |
Acima 58 | 18 | |
Total | 202 | |
Do total de 202 funcionários do CRCSP em 2014, 127 eram homens e 75, mulheres.Estagiários Em 2014, havia 19 estagiários no CRCSP. Destes, 14 com ensino médio incompleto, quatro com ensino superior incompleto e um com ensino superior completo. São 11 mulheres e oito homens.
19 a 23 | 14 | |
24 a 28 | 1 | |
29 a 33 | 2 | |
34 a 38 | 2 | |
Total | 19 |